苏州到上海高铁时刻表
苏州和上海之间的交通十分便捷,其中高铁是最快捷、最舒适的方式之一。以下是一份苏州到上海的高铁时刻表示例,实际运行时刻可能会有所变动,请以火车站当日售票信息为准。
苏州至上海高铁时刻表(示例)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| G7002 | 06:00 | 06:45 | 00:45 |
| G7004 | 06:30 | 07:15 | 00:45 |
| G7006 | 07:00 | 07:45 | 00:45 |
| G7008 | 07:30 | 08:15 | 00:45 |
| G7010 | 08:00 | 08:45 | 00:45 |
| G7012 | 08:30 | 09:15 | 00:45 |
| G7014 | 09:00 | 09:45 | 00:45 |
| G7016 | 09:30 | 10:15 | 00:45 |
| G7018 | 10:00 | 10:45 | 00:45 |
| G7020 | 10:30 | 11:15 | 00:45 |
| G7022 | 11:00 | 11:45 | 00:45 |
| G7024 | 11:30 | 12:15 | 00:45 |
| G7026 | 12:00 | 12:45 | 00:45 |
| G7028 | 12:30 | 13:15 | 00:45 |
| G7030 | 13:00 | 13:45 | 00:45 |
| G7032 | 13:30 | 14:15 | 00:45 |
| G7034 | 14:00 | 14:45 | 00:45 |
| G7036 | 14:30 | 15:15 | 00:45 |
| G7038 | 15:00 | 15:45 | 00:45 |
| G7040 | 15:30 | 16:15 | 00:45 |
| G7042 | 16:00 | 16:45 | 00:45 |
| G7044 | 16:30 | 17:15 | 00:45 |
| G7046 | 17:00 | 17:45 | 00:45 |
| G7048 | 17:30 | 18:15 | 00:45 |
| G7050 | 18:00 | 18:45 | 00:45 |
| G7052 | 18:30 | 19:15 | 00:45 |
| G7054 | 19:00 | 19:45 | 00:45 |
| G7056 | 19:30 | 20:15 | 00:45 |
| G7058 | 20:00 | 20:45 | 00:45 |
| G7060 | 20:30 | 21:15 | 00:45 |
| G7062 | 21:00 | 21:45 | 00:45 |
以上仅为示例时刻表,具体时刻请以火车站当天公布的信息为准。高铁的平均运行时间为45分钟,但根据车次的不同,具体运行时间可能会有所变化。为了确保行程顺利,请提前查询最新的列车时刻表,并预留足够的时间前往车站。
猜你喜欢